П/П | Тип сцепления | Наименование | Номер (OE) | Применяемость к моделям КАМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ, ЯМЗ, CUMMINS. |
Сцепление SACHS (САКС) на автомобили КАМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ. | ||||
1 | MF362 | Диск ведомый | 381 788 002 112 | КАМАЗ 4308-12-05, -14-05 с дв. Cummins 140 |
2 | Муфта (подшипник выжимной) | 153 482 116 001 | ||
3 | Диск нажимной (корзина) | 153 482 116 001 | ||
4 | MF395 | Диск ведомый | 391 878 004 109 | КАМАЗ 4308, 43253 и 43255 с дв. Cummins 6ISBe185, 210 + КПП 6S1000 |
5 | Муфта (подшипник выжимной) | 083 151 000 419 | ||
6 | Диск нажимной (корзина) | 183 482 000 474 | ||
7 | MF395 | Диск ведомый | 391 878 004 109 | КАМАЗ 4308, 43253, 43255 с дв. Cummins 6ISBe185, 210 + КПП 144/142 |
8 | Муфта (подшипник выжимной) | муфта производства Ростар 728 | ||
9 | Диск нажимной (корзина) | 183 482 000 474 | ||
10 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 000 205 | КАМАЗ 6520, 65201 и т.п (КПП ZF 16S151, 8S1315, 16S1825, 16S182) |
11 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 308 | ||
12 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
13 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 000 206 | КАМАЗ 65115, 65117 и т.п. (КПП ZF 9S109, 154, 161); НЕФАЗ 5297 (кроме КПП 6S1200) |
14 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 308 (343 151 000 332) | ||
15 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
16 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 000 206 | КАМАЗ 65115, 65117 и т.п. (КПП ZF 9S1310), а/м КАМАЗ с дв. Cummins 6ISBe 285 + КПП 152; НЕФАЗ 5297 (КПП 6S1200) |
17 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 157 (343 151 273 531) | ||
18 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
19 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 085 641 | КАМАЗ 5460, 6460, 65201 с дв. 740.37-400 и 740.63-400 |
20 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 308 (343 151 000 332) | ||
21 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 219 | ||
22 | MF362 | Диск ведомый | 491 878 001 501 | МАЗ 4370 ("Зубрёнок") с дв. ММЗ 245.7(9) + КПП СААЗ |
23 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 068 101 | ||
24 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 125 512 | ||
25 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 080 002 (491 878 080 031) | МАЗ 5551 с дв. Deutz BF6M 1013EC + КПП ZF 9S-109 |
26 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 157 (343 151 273 531) | ||
27 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
28 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 080 002 | Автобус МАЗ 103-070 с дв. Mercedes OM 906 + КПП ZF S6-85 |
29 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 157 | ||
30 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 032 | ||
31 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 080 031 | Автобус МАЗ 103-070 с дв. Deutz BF6M 1013EC + КПП ZF S6-85 |
32 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 273 531 | ||
33 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 219 | ||
34 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 080 002 (491 878 080 031) | Автобус МАЗ 152-050 с дв. MAN D2866 LOH + КПП ZF 6S-1600 |
35 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 157 (343 151 273 531) | ||
36 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 032 (323 482 083 219) | ||
37 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 085 641 | УРАЛ (ЯМЗ-7601) |
38 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 344 | ||
39 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
40 | MF362 | Диск ведомый | 491 878 002 307 | ПАЗ 3205,4234, КАВЗ 4230 с дв. ММЗ 245.7(9) + КПП СААЗ |
41 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 079 | ||
42 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 125 512 | ||
43 | MF362 | Диск ведомый | 491 878 001 501 | ПАЗ 3204 с дв. Cummins EQB14020 (Китай) + КПП ZF S5-42 |
44 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 067 031 | ||
45 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 116 031 | ||
46 | MF395 | Диск ведомый | 491 878 000 036 | КАВЗ 4238 с дв. Cummins EQB210-20 + КПП ZF 6S-700 |
47 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 067 031 | ||
48 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 000 197 | ||
49 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 080 002 | ЛиАЗ 5256.23 с дв. CAT 3116 + КПП ZF S6-85 |
50 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 157 | ||
51 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
52 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 003 202 | ЛиАЗ 5256.33 с дв. ЯМЗ 236НЕ + КПП ЯМЗ 236Л |
53 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 344 | ||
54 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 000 412 | ||
55 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 000 206 | ЛиАЗ 5256.43 с дв. 740.30-260 + КПП 154 |
56 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 308 | ||
57 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
58 | MFZ430 | Диск ведомый | 491 878 080 002 | ЛАЗ с дв. Cummins + КПП ZF 6S-700/ 1000/ 1701 |
59 | Муфта (подшипник выжимной) | 343 151 000 157 | ||
60 | Диск нажимной (корзина) | 323 482 083 118 | ||
Сцепление SACHS в сборе (Диск, корзина, выжимной подшипник) на КАМАЗ, МАЗ, НЕФАЗ. |
- Home
- Сцепление SACHS на КАМАЗ
Сцепление SACHS на КАМАЗ
Мост МАДАРА
Сплиттера КПП ZF
Схема тормозной системы HALDEX
Каталог мостов МАДАРА
Схема оси BPW SHBM 9010
Схема спидометра ПА-8090
Сцепление SACHS
Схема питания газового двигателя КАМАЗ
Каталог плиты Седла JOST
ОШИБКИ ПЖД 14ТС-10
Модулятора EBS
Электронная тормозная система
Седло JOST
Идентификация оси BPW
Схема подъемной оси HALDEX
Идентификация оси SAF
ОШИБКИ ПЖД 15.8106
Табличка КПП ZF
Схема пневматическая EBS
Тормозной механизм BPW
Распиновка реле дворников
Common Rail системы BOSCH
Полярность АКБ
Типы РК ZF
Схема подключения Xenon
Схема работы турбины
Схема указателя поворота
Электронная схема ПЖД
Переключение КПП ZF
Распиновка педали газа
Электронная схема ПЖД
Реле дворников
Типы раздаточных коробок ZF
Виды осей балансира КамАЗ
Схема подключения ксенона
Датчика скорости
Техническое обслуживание автомобиля
Схема подключение тахографа
Камера заднего вида
Схема Работы Сцепления
Переключение передач КПП
Работа турбины
Датчиков системы ABS